Popis
| Obrázok produktu | ![]() |
||||
| Model | 3U-48100 | ||||
| Normálne napätie | 48V | ||||
| Nominálna kapacita | 4,8 kWH (100 AH) | ||||
| Impedancia buniek | Menší alebo rovný 15 mΩ | ||||
| Výstupné napätie | 48~51V | ||||
| Obmedzené nabíjacie napätie | 54.75 V | ||||
| Max. Nabíjací prúd | Teplota prostredia | Relatívna vlhkosť | Nabíjací prúd | Obmedzené nabíjacie napätie | Medzný prúd CV |
| 0 stupeň ~ 15 stupňov | 65±20% | MAX:{0}}.2C | MAX: 54,75 V | 0.025C | |
| 15 stupňov ~ 45 stupňov | 65±20% | MAX: 1C | MAX: 54,75 V | 0.025C | |
| Aktuálny poplatok za poradenstvo | 0.2C: 20A | ||||
| Poradenský vybíjací prúd | 0.5C: 50A | ||||
| Max. Výbojový prúd | 100 A (-20 stupeň ~ 60 stupňov ; 65 ± 20 % RH) | ||||
| Medzný výbojový prúd | 37,5 V Štandardné vypínacie napätie batérie | ||||
| Pracovný život | 0.2C nabíjanie a vybíjanie, 5000-krát väčšie alebo rovné 80 % pôvodnej kapacity | ||||
| Chladenie | Samochladenie | ||||
| Spôsob komunikácie | RS485 RS232 | ||||
| Záruka na batérie | 3-5 roky | ||||
| Prevádzková teplota | -20 ~ 60 stupňov | ||||
| Skladovacie prostredie | -20 stupeň ~ 45 stupňov | ||||
| Vlhkosť: 65 ± 20 % RH | |||||
| Hmotnosť | Približne 35 kg | ||||
| Baliaci zoznam | 30 mm voštinová kartónová krabica: 520 * 590 * 215 mm | ||||
| Rozmer | 440 * 480 * 135 mm | ||||
| Rozmer | ![]() |
||||
| Aplikácia | Komunitná stanica, diaľničný balíkový napájací zdroj, vonkajší zásobník energie, zásobník energie pre domácnosť | ||||












